ADEKA 反应型乳化剂
合成树脂乳胶・涂料・颜料工业用
反应型乳化剂
环境荷尔蒙对应型 | |||||||
品名 | 离子型 | EO加成摩尔数 | 纯度(%) | 稀释用溶剂 | 色调(APHA) | pH (2.5%aq) | 粘度 (mPa.s/25℃) |
ER-10 | 非离子型 | 10 | 100 | – | 100 | 7 | 120 |
SR-10 | 阴离子 | 10 | 100 | – | 5(G) | 7 | 7200 |
SR-20 | 阴离子 | 20 | 100 | – | 5(G) | 7 | 10000 |
壬基酚型 | |||||||
品名 | 离子型 | EO加成摩尔数 | 纯度(%) | 稀释用溶剂 | 色调(APHA) | pH(2.5%aq) | 粘度(mPa.s/25℃) |
SE-10N | 阴离子 | 10 | 100 | – | 5(G) | 7 | 25000 |
SE-1025A | 阴离子 | 10 | 25 | 水 | 2(G) | 7 | 40 |
Adeka Reasoap系列反应型乳化剂是在分子内含有聚合自由基的反应型表面活性剂,使用它能够提高树脂膜的耐水性等物理特性。它具有优良的乳化特性,无需选择原料单体就能够轻而易举地进行聚合反应生成稳定的树脂乳胶,除了作为乳化剂使用外,也可以作为可进行聚合自由基的改性用单体来使用。